Au Collège Libermann, la recherche de l’excellence fait partie des objectifs que recherche ardemment l’établissement. Pour promouvoir cela, diverses méthodes sont mises en place pour apprécier et encourager les élèves méritants. C’est dans ce cadre que chaque année, depuis deux ans, il y a une proclamation publique des résultats des élèves. C’est ainsi que dans la cour principale de l’établissement, il y a eu la proclamation publique des résultats des élèves : le 28 Mars, la proclamation des résultats des 3èmes, le 29 Mars, celle des 1ères et le 30 Mars, celle des Terminales. Dans l’ensemble, le travail était moyennement acceptable.
STATISTIQUES DES RÉSULTATS
BEPC | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 307 | Très Bien | 1 |
Candidats présents | 307 | Bien | 33 |
Admis | 244 | Assez Bien | 73 |
Taux de réussite | 79.48% | Passable | 137 |
PROBATOIRE SÉRIE A | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 40 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 40 | Bien | 1 |
Admis | 33 | Assez Bien | 5 |
Taux de réussite | 82.50% | Passable | 27 |
PROBATOIRE SÉRIE C | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 42 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 42 | Bien | 0 |
Admis | 30 | Assez Bien | 10 |
Taux de réussite | 71.76% | Passable | 20 |
PROBATOIRE SÉRIE D | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 85 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 85 | Bien | 1 |
Admis | 44 | Assez Bien | 6 |
Taux de réussite | 51.76% | Passable | 37 |
PROBATOIRE SÉRIE SES | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 58 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 58 | Bien | 2 |
Admis | 40 | Assez Bien | 11 |
Taux de réussite | 68.97% | Passable | 27 |
TOTAL PROBATOIRE | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 225 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 225 | Bien | 4 |
Admis | 147 | Assez Bien | 32 |
Taux de réussite | 65.33% | Passable | 111 |
BACCALAURÉAT SÉRIE A | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 54 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 52 | Bien | 1 |
Admis | 44 | Assez Bien | 5 |
Taux de réussite | 84.62% | Passable | 38 |
BACCALAURÉAT SÉRIE C | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 42 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 42 | Bien | 2 |
Admis | 23 | Assez Bien | 9 |
Taux de réussite | 54.76% | Passable | 12 |
BACCALAURÉAT SÉRIE D | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 100 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 100 | Bien | 0 |
Admis | 44 | Assez Bien | 4 |
Taux de réussite | 44% | Passable | 40 |
BACCALAURÉAT SÉRIE SES | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 59 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 59 | Bien | 2 |
Admis | 40 | Assez Bien | 13 |
Taux de réussite | 67.80% | Passable | 25 |
TOTAL BACCALAURÉAT | Total Elèves | ||
Candidats présentés | 255 | Très Bien | 0 |
Candidats présents | 253 | Bien | 5 |
Admis | 151 | Assez Bien | 31 |
Taux de réussite | 59.68% | Passable | 115 |
Vendredi, 30 Mars 2023
Père Pierre Claver KOUASSI, S.J Préfet des Études